2012年 満月・新月・上弦・下弦 月相情報 <moonphase>
2012年の満月・新月・上弦・下弦などの月相情報
NASA JPL DE405天体歴を使用して計算。
力学時と世界時の差(デルタT)は67秒で計算。
月は地球の周りを楕円軌道で回っているので新月以外の月齢は一定にならない。
昇る居待月

1月
上弦 2012/ 1/ 1 15:15:41 月齢 7.505
満月 2012/ 1/ 9 16:31:12 月齢 15.558
下弦 2012/ 1/16 18:09: 1 月齢 22.626
新月 2012/ 1/23 16:40:23 月齢 0.000
上弦 2012/ 1/31 13:10:44 月齢 7.854
2月
満月 2012/ 2/ 8 06:54:51 月齢 15.593
下弦 2012/ 2/15 02:04:58 月齢 22.392
新月 2012/ 2/22 07:35:42 月齢 0.000
3月
上弦 2012/ 3/ 1 10:22:35 月齢 8.115
満月 2012/ 3/ 8 18:40:35 月齢 15.461
下弦 2012/ 3/15 10:26:14 月齢 22.118
新月 2012/ 3/22 23:38:13 月齢 0.000
上弦 2012/ 3/31 04:41:46 月齢 8.210
4月
満月 2012/ 4/ 7 04:19:46 月齢 15.195
下弦 2012/ 4/13 19:50:43 月齢 21.842
新月 2012/ 4/21 16:19:30 月齢 0.000
上弦 2012/ 4/29 18:58:35 月齢 8.110
5月
満月 2012/ 5/ 6 12:36:11 月齢 14.844
下弦 2012/ 5/13 06:47:50 月齢 21.603
新月 2012/ 5/21 08:48: 8 月齢 0.000
上弦 2012/ 5/29 05:17: 6 月齢 7.853
6月
満月 2012/ 6/ 4 20:12:40 月齢 14.475
下弦 2012/ 6/11 19:42:28 月齢 21.454
新月 2012/ 6/20 00:03:13 月齢 0.000
上弦 2012/ 6/27 12:31:28 月齢 7.519
7月
満月 2012/ 7/ 4 03:52:59 月齢 14.159
下弦 2012/ 7/11 10:48:58 月齢 21.448
新月 2012/ 7/19 13:25: 8 月齢 0.000
上弦 2012/ 7/26 17:57:17 月齢 7.188
8月
満月 2012/ 8/ 2 12:28:34 月齢 13.960
下弦 2012/ 8/10 03:56: 6 月齢 21.604
新月 2012/ 8/18 00:55:32 月齢 0.000
上弦 2012/ 8/24 22:54:40 月齢 6.916
満月 2012/ 8/31 22:59:13 月齢 13.919
9月
下弦 2012/ 9/ 8 22:16: 8 月齢 21.889
新月 2012/ 9/16 11:11:44 月齢 0.000
上弦 2012/ 9/23 04:41:56 月齢 6.729
満月 2012/ 9/30 12:19:44 月齢 14.047
10月
下弦 2012/10/ 8 16:34:23 月齢 22.224
新月 2012/10/15 21:03:37 月齢 0.000
上弦 2012/10/22 12:33: 5 月齢 6.6454
満月 2012/10/30 04:50:33 月齢 14.324
11月
下弦 2012/11/ 7 09:36:46 月齢 22.523
新月 2012/11/14 07:09: 6 月齢 0.000
上弦 2012/11/20 23:32:32 月齢 6.682
満月 2012/11/28 23:47: 2 月齢 14.693
12月
下弦 2012/12/ 7 00:32:33 月齢 22.724
新月 2012/12/13 17:42:43 月齢 0.000
上弦 2012/12/20 14:20:11 月齢 6.859
満月 2012/12/28 19:22:17 月齢 15.069
2013年1月
下弦 2013/ 1/ 5 12:58:52 月齢 22.802
新月 2013/ 1/12 04:44:44 月齢 0.000
5月21日は日本の北関東地方で金環食
8月は満月が2回(いわゆるブルームーン)
11月14日の新月はオーストラリアのケアンズで皆既日食(一応行く予定)
二十八夜
